ارز دیجیتال 601 فارکس 174
ارزش بازار 2,475,489,384,526
حجم معاملات 100,926,968,415
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 17%
بیت کوین $63,670.48
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره BRETTبرت BRETT 62%
نشان‌واره ETHFIاتر فای ETHFI 36%
نشان‌واره ATAاتومات ATA 32%
نشان‌واره HNTهلیوم HNT 27%
نشان‌واره POPCATپاپکت (سولانا) POPCAT 20%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره TRIBEترایب TRIBE 2,309%
نشان‌واره ONGآنتولوژی گَز ONG 493%
نشان‌واره ETHFIاتر فای ETHFI 469%
نشان‌واره XEMنم XEM 430%
نشان‌واره HEXهگز HEX 308%
ترس و طمع

67
دیروز
72
هفته پیش
80
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$144,919,421 | 56.08%
$113,504,674 | 43.92%
قیمت
$63,670.48

تغییرات
1.34%
بیشترین قیمت
$64,266.42

کمترین قیمت
$63,150.23
ارزش بازار
1,253,761,979,924.40

دامیننس
52.72%
حجم کل
17,564,245,568.53

تغییرات حجم
6.53%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $63,670.48 1.34% 17,564,245,569 6.53% 1,253,761,979,924 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,316.49 5.14% 13,006,858,923 40.25% 404,787,657,398 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9999 0.05% 38,290,029,819 2.72% 110,553,373,586 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $604.56 2.87% 694,114,940 5.15% 89,225,611,692 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $142.52 3.12% 2,156,332,303 2.37% 63,745,340,151 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.02% 4,247,926,229 8.99% 33,505,923,169 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5199 0.78% 561,220,298 28.61% 28,719,270,977 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1502 3.03% 658,141,859 19.78% 21,641,133,595 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.51 4.35% 145,422,363 6.94% 19,140,789,291 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4685 2.50% 257,091,494 15.54% 16,696,623,873 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002478 1.79% 350,945,345 18.64% 14,604,498,350 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $34.88 2.50% 280,062,707 5.00% 13,199,479,695 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1204 0.09% 217,472,119 29.88% 10,544,084,831 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.88 3.54% 132,946,184 11.76% 9,892,494,619 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $480.13 0.87% 252,944,218 17.54% 9,457,843,128 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $14.13 1.60% 234,778,929 16.64% 8,293,273,461 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.23 3.11% 609,718,997 5.33% 7,711,802,191 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.7365 5.33% 249,681,957 26.04% 7,290,731,515 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.70 5.76% 102,584,687 5.86% 6,344,121,123 نمودار ۷ روز گذشته ICP
20 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $84.73 0.46% 350,808,899 16.04% 6,310,069,944 نمودار ۷ روز گذشته LTC
فارکس
10 دقیقه پیش